1 cuota de $16.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.500 |
2 cuotas de $9.794,40 | Total $19.588,80 | |
3 cuotas de $6.705,05 | Total $20.115,15 | |
6 cuotas de $3.708,65 | Total $22.251,90 | |
9 cuotas de $2.711,50 | Total $24.403,50 | |
12 cuotas de $2.220,63 | Total $26.647,50 | |
24 cuotas de $1.650 | Total $39.600 |
3 cuotas de $7.030,65 | Total $21.091,95 | |
6 cuotas de $3.872 | Total $23.232 |
3 cuotas de $7.103,80 | Total $21.311,40 | |
6 cuotas de $3.899,78 | Total $23.398,65 | |
9 cuotas de $2.918,12 | Total $26.263,05 | |
12 cuotas de $2.389,89 | Total $28.678,65 |
18 cuotas de $1.837,28 | Total $33.070,95 |
Guía para invertir en el Mercado de Arte Contemporáneo Argentino
Autor: Claudio Golonbek
Medidas: 15 x 21,5 cm
Temática: Ensayo sobre economia de Arte.
Edición Bilingüe Castellano Ingles.
Traducción: Benedicta Badía de Nordenstahl
Diseño Gráfico: Depto. Diseño Fundación Proa, Willy Goldschmidt.
Impresión: Mercatalli
Contenido
Por qué invertir en arte?
Algunos criterios para la compra de obras
Por qué una colección?
Entrevistas a coleccionistas
La sociedad y el desarollo del mercado
Análisis de tendencias del mercado local
Dónde se forman los precios en el mercado de arte?
Indice de artistas mencionados
Imágenes de obras emblematicas en las colecciones