1 cuota de $200.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $200.000 |
2 cuotas de $119.970 | Total $239.940 | |
3 cuotas de $82.033,33 | Total $246.100 | |
6 cuotas de $45.370 | Total $272.220 | |
9 cuotas de $32.413,33 | Total $291.720 | |
12 cuotas de $25.440 | Total $305.280 | |
24 cuotas de $20.534,17 | Total $492.820 |
3 cuotas de $85.220 | Total $255.660 | |
6 cuotas de $46.933,33 | Total $281.600 |
3 cuotas de $86.106,67 | Total $258.320 | |
6 cuotas de $47.270 | Total $283.620 | |
9 cuotas de $35.371,11 | Total $318.340 | |
12 cuotas de $28.968,33 | Total $347.620 |
18 cuotas de $20.724,44 | Total $373.040 |
1 cuota de $200.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $200.000 |
2 cuotas de $122.520 | Total $245.040 | |
3 cuotas de $84.906,67 | Total $254.720 | |
6 cuotas de $48.726,67 | Total $292.360 | |
9 cuotas de $35.655,56 | Total $320.900 | |
12 cuotas de $28.816,67 | Total $345.800 |
1 cuota de $200.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $200.000 |
3 cuotas de $71.920 | Total $215.760 | |
6 cuotas de $38.693,33 | Total $232.160 | |
9 cuotas de $27.744,44 | Total $249.700 | |
12 cuotas de $22.370 | Total $268.440 | |
18 cuotas de $26.266,67 | Total $472.800 |
6 cuotas de $45.406,67 | Total $272.440 | |
12 cuotas de $30.183,33 | Total $362.200 |
Sol Santarsiero
Estar (de la serie Ensayo Cordobés)
Fotografía digital copiada en papel de algodón.
50 x 70 cms
Copia 5/7
2009