| 1 cuota de $88.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.250 |
| 2 cuotas de $52.724,97 | Total $105.449,93 | |
| 3 cuotas de $36.609,04 | Total $109.827,13 | |
| 6 cuotas de $20.872,60 | Total $125.235,58 | |
| 9 cuotas de $15.522,19 | Total $139.699,75 | |
| 12 cuotas de $13.061 | Total $156.732 |
| 1 cuota de $88.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.250 |
| 3 cuotas de $31.734,70 | Total $95.204,10 | |
| 6 cuotas de $17.073,43 | Total $102.440,60 | |
| 9 cuotas de $12.242,23 | Total $110.180,13 | |
| 12 cuotas de $9.870,76 | Total $118.449,15 | |
| 18 cuotas de $11.590,16 | Total $208.623 |
| 6 cuotas de $20.035,69 | Total $120.214,15 | |
| 12 cuotas de $13.318,39 | Total $159.820,75 |
| 1 cuota de $88.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.250 |
| 2 cuotas de $44.125 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.250 |
| 3 cuotas de $35.208,81 | Total $105.626,43 | |
| 6 cuotas de $19.435,59 | Total $116.613,55 | |
| 9 cuotas de $14.068,03 | Total $126.612,28 | |
| 12 cuotas de $11.427,64 | Total $137.131,68 | |
| 24 cuotas de $7.795,04 | Total $187.081,18 |
| 3 cuotas de $36.579,62 | Total $109.738,88 | |
| 6 cuotas de $20.351,92 | Total $122.111,53 |
| 3 cuotas de $37.453,30 | Total $112.359,90 | |
| 6 cuotas de $21.600,65 | Total $129.603,95 | |
| 9 cuotas de $16.245,84 | Total $146.212,60 | |
| 12 cuotas de $13.578,73 | Total $162.944,80 |
| 18 cuotas de $8.867,65 | Total $159.617,78 |
Aros hechos en bronce y circonia por Bisaxia
pasador de plata